
Доїльний апарат для корів Протек АІД-1 Алюміній
18 000 ₴
- В наявності
- Код: 000573-40152
+380 (63) 122-61-43
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувацькі характеристики | |
| Автоматичний вимикач | 6 А |
| Вакуумметр | 1 шт. |
| Вакуумний насос | оливний закритий/пластинчасто-роторний |
| Вакуумрегулятор | Пластиковий |
| Вага (кг) | 33 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра | 170 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець | 17 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 44 мм. |
| Внутрішній діаметр присоска | 25 мм. |
| Внутрішній діаметр соскової гуми, мм | 7 мм. |
| Час безперервної роботи дольного обладнання | 60 хв. |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| ВИСОТА, ММ | 600 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Діаметр дна молочного бака | 290 мм. |
| Довжина мережевого кабелю | 3 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми | 135 мм. |
| Інструкція | 1 шт. |
| Категорія розміщення | 3 категорія |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість коров, що обслуговуються за один цикл доливання | 1 корова |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 шт. |
| Кількість шлангів | 1 шт. |
| Конструкція насоса | Закритий/Пластинчасто-роторний |
| Конструкція шасі | Візок |
| Кришка дольного відра | Алюміній |
| Максимальний вакуумний тиск, мПа | 0,08 |
| Максимальна кількість обслужжених корів | до 10 корів |
| Матеріал виготовлення | Алюміній |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал молочного бака | алюміній |
| Матеріал обичайки | Пластик |
| Матеріал основи колектора | Алюміній |
| Матеріал пластин | текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Матеріал хомута горловини | Пластик |
| Метод виробництва доїльних склянок | Екструзія |
| Механізм перетворення вакууму | Пневматичний |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна | 0,75 кВт |
| Номінальний рівень вакуумметричного розрідження | 47-50 кПа |
| Загальна довжина соскової гуми | 290 мм. |
| Об'єм колектора, мл | 140 |
| Обсяг ресивера | 1.3 л. |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Продуктивність насоса (+/-5%) | 6 м3/год |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система доння | синхронна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Швидкість обертання вала, об/хв | 3000 |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб встановлення обичайки | Пресівка |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип | Доїльний апарат |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насоса | оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Товщина стінок доїльних склянок | 4 |
| Товщина стінок, мм | 2 |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага доїльних склянок | 250 г. |
| Питома вага колектора | 330 г. |
| Рівень вакуумметричного розрідження | 80 кПа |
| Встановлення електронного блока захисту насоса від вологи | Передбачено |
| Фактична місткість дольного відра | 19 л. |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Цикл доведення однієї корови | 6-7 хв. |
| Цикл роботи пульсатора | Двотактний |
| Частота обертання вала | 3000 (об/хв) |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Вид тварин | Корови, Кози |
| Тип | Індивідуальна доїльна установка |
| Тип встановлення обладнання | Переносний |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага (кг) | 33 |
| Вага довальних склянок, г | 250 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
| Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 25 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 17 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 40 |
| Час доння однієї корови, хв | 6-7 |
| Час безперервної роботи дольного обладнання, хв | 60 |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 600 |
| Діаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Довжина мережевого кабелю, м | 3 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми, мм | 135 |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 |
| Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
| Максимальний вакуумний тиск насоса, кПа | 80 |
| Максимальна кількість обслужжених корів | До 10 корів |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал молочного бака | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Алюміній |
| Матеріал пластин | Текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна, Вт | 750 |
| Загальна довжина соскової гуми, мм | 297 |
| Обсяг ресивера, л | 1 |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Виробник (Бренд) | Протек |
| Продуктивність вакуумного насоса, м3/год | 12 |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насоса | Оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага колектора | 330 г. |
| Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 000 ₴
