Доїльний апарат Протек АІД-1 Комбі
Комплектація доїльного апарату АІД-1 комбі:
- доїльні склянки з нержавіючої сталі та пластику;
- колектор із пластиковою підставою;
- кришка колектора з полікарбонату;
- доїльне відро 20 л алюмінієве;
- алюмінієва кришка доїльного ведра;
- система доїння синхронна.
Ключова особливість апарату, він дуже простий, його легко ремонтувати, інструментами, які є у шкірного. З технічних особливостей найголовніше, що насос і двигун йдуть окремо, перевага яких можна змінювати окремо. Це дуже економить бюджет, адже навіщо змінювати насос якщо поламався і двигун, та навпаки.
Доїльні склянки в даній комплектації комбіновані, вертикальна частина виготовлена з нержавіючої сталі, а для нижньої частини склянки використовується пластиковий оголовок. Така комплектація набагато дешевша за металеву, але набагато надійніша за пластикову, простими словами оптимальне рішення, коли хочеться якісний апарат за невеликі гроші. Доїльний апарат Аїд-1 комбі є більш міцним на відміну від пластикової комплектації, але не настільки надійний як комплектація з нержавійки.
Також у доїльному апараті АІД-1 Комбі можна підовжувати вакуумну лінію від установки до доїльного ведра до 15м. Але не можна підовжувати шланг, який проходитиме від склянок до ведра. Номінальне обслуговування доїльного апарату до 10 корів за годину. За рахунок вбудованих коліс апарат для доїння корів АІД-1 легко переміщується.
Головна перевага доїльного апарату для корів АІД-1 Комбі є практично безшумна робота, яку можна порівняти з роботою міксера, а якщо точніше, то рівень шуму не перевищує 40-45 дБ, тоді як інші доїльні установки видають більше 55 дБ.
Де придбати доїльний апарат Аїд-1 в Україні?
Купити доїльний апарат для корів АІД-1 можна в нашому інтернет магазині, також ви можете купити запчастини до дольного обладнання та доїльних установок окремо, все це за найнижчими цінами.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Користувацькі характеристики | |
| Вага (кг) | 3,6\7,2 |
| Вага довальних склянок, г | 195 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра, мм | 170 |
| Внутрішній діаметр для входу соска, мм | 25 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець, мм | 17 |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 40 |
| Час доння однієї кози, хв | 3-4 |
| Час доння однієї корови, хв | 6-7 |
| Час безперервної роботи дольного обладнання, хв | 60 |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 460 |
| Діаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Довжина мережевого кабелю, м | 3 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми, мм | 135 |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 |
| Кількість тактів пульсатора | Стиснення-розтиснення |
| Максимальний вакуумний тиск насоса, кПа | 80 |
| Максимальна кількість безперервно обслужених коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз |
| Максимальна кількість обслужжених корів | До 10 корів |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал молочного бака | Алюміній |
| Матеріал основи колектора | Алюміній |
| Матеріал пластин | Текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна, Вт | 750 |
| Загальна довжина соскової гуми, мм | 297 |
| Обсяг ресивера, л | 1 |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Виробник (Бренд) | Протек |
| Продуктивність вакуумного насоса, м3/год | 12 |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип | Доїльний апарат |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Розбірний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насоса | Оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага колектора | 330 г. |
| Фактична місткість дольного відра, л | 19 |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Ціна: 17 100 ₴










